Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 61

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
КиК Меренге (КС902) 7,5x17 5/114,3 ET35 d67,1 (дарк платинум) Убрать
Alcasta M60 7x17 5/114,3 ET45 d60,1 (bkf) Убрать
Kumho ECSTA PS91 285/35 R20 104Y Убрать
Yokohama Geolandar CV 4S G061 245/50 R20 105V Убрать
Pirelli Cinturato P7 225/45 R18 91Y run flat Убрать
Landsail LS588 245/55 R19 103W Убрать
Nexen N'Fera Supreme 225/45 R18 95W XL Убрать
Скад KL-319 6x15 4/100 ET46 d54,1 (графит) Убрать
Goodyear UltraGrip Performance + 235/35 R20 92W Убрать
Gislaved Soft Frost 200 SUV 225/65 R17 102T FR Убрать
Hankook Winter i*Cept iZ2 W616 215/70 R15 98T Убрать
Tracmax X-Privilo AT01 235/75 R15 109T XL Убрать
Nokian Nordman 7 175/70 R13 82T (шип) Убрать
Michelin X-Ice Snow 225/45 R18 95H Убрать
Wheels UP Up104 6,5x17 5/114,3 ET45 d67,1 (BFP) Убрать
Michelin Pilot Alpin PA4 245/45 R18 100V XL Убрать
NEXEN WINGUARD WT1 225/70 R15C 112/110R Убрать
Michelin X-Ice North 4 SUV 225/65 R17 106T XL (шип) Убрать
Скад Паркер 7,5x19 5/108 ET42 d65,1 (алмаз) Убрать
Pirelli Scorpion Winter 265/50 R19 110H run flat Убрать
Скад Калипсо 6,5x16 5/139,7 ET43 d98,5 (селена) Убрать
Landsail ice STAR iS37 265/70 R17 115S (шип) Убрать
Mirage MR-W662 195/65 R15 91T (шип) Убрать
КиК Марвел (КС881) 7,5x19 5/120 ET40 d72,6 (дарк платинум) Убрать
КиК Колумб (КС1038) 7x19 5/108 ET36 d65,1 (Алмаз черный) Убрать
Zeetex HP6000 eco 235/55 R18 104W XL Убрать
Hankook Dynapro I*cept X RW10 215/70 R16 100T Убрать
Michelin Pilot Sport PS4 315/35 R20 110Y Убрать
Doublestar DL01 185/ R14C 102/100R Убрать
Ikon Tyres Autograph Ultra 2 235/55 R17 103Y Убрать
Maxxis Victra Sport 5 275/40 R19 105Y Убрать
MAK Peak 8,5x18 6/139,7 ET24 d106,1 (black mirror) Убрать
Pirelli PZero 265/45 R19 105Y NO Убрать
Maxxis Premitra Ice 5 SUV 265/60 R18 114T Убрать
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 245/50 R20 105V Убрать
Tracmax X-privilo TX3 245/40 R19 98Y XL Убрать
Kumho Solus 4S HA31 265/70 R17 115H Убрать
Headway HW505 275/40 R20 106V Убрать
Michelin Pilot Super Sport 295/30 ZR20 101Y Убрать
ТЗСК Lada 5,5x14 4/98 ET35 d58,5 (Серебро) Убрать
Triangle TR259 265/65 R18 114H Убрать
Mirage MR-W962 185/60 R15 84T Убрать
Carwel Нива-17 1725 6,5x17 5/139,7 ET35 d98,5 (ABT) Убрать
Roadstone ROADIAN HTX RH5 275/65 R18 116T Убрать
RST R032 9x20 5/112 ET33 d66,6 (S) Убрать
КиК Твист (КС697) 7,5x17 5/114,3 ET38 d71,6 (дарк платинум) Убрать
Yokohama BluEarth-Van RY55 215/75 R16C 116/114R Убрать
Toyo Proxes Sport 245/40 R19 98Y Убрать
Kumho Ecsta PS71 255/40 R17 94W run flat Убрать
Michelin Pilot Sport 4 Acoustic 255/40 R19 100W Убрать
Pirelli Winter Ice Zero 205/60 R16 96T XL (шип) Убрать
КиК КС699 (ZV 17_Teana) 17x7 5/114,3 ET45 d66,1 (Сильвер) Убрать
Yokohama Geolandar X-CV G057 275/40 R21 107W Убрать
Mirage MR-W862 185/65 R14 86T Убрать
Cordiant BUSINESS CA 205/65 R16C 107/105R Убрать
Ikon SNC043W 8x16 5/139,7 ET-22 d110,5 (W) Убрать
Pirelli P Zero Winter 285/40 R19 107V XL Убрать
Magnetto 16024 AM 6,5x16 5/139,7 ET40 d98,1 (Black) Убрать
Скад KL-1069 7x18 5/114,3 ET35 d60,1 (графит) Убрать
Sailun Commercio PRO 195/65 R16C 104/102T Убрать
Compasal SPORTCROSS 275/40 R20 106V Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 0