Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 42

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
Alcasta M60 7x17 5/114,3 ET37 d66,6 (graphite) Убрать
Carwel Агма 1719 7x17 5/110 ET46 d63,3 (SLT) Убрать
Landsail LS588 275/40 R19 101Y Убрать
KFZ 9295 6,5x16 5/114,3 ET55 d64,1 (black) Убрать
Goodride Sport SA-37 255/45 R18 99W Убрать
Gripmax Mud Rage R/T Max 265/50 R20 121/118Q Убрать
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/35 R18 94Y Убрать
MAK Speciale-D 9,5x20 5/112 ET41 d66,6 (Graphite Mirror Face) Убрать
Скад KL-293 7x18 5/114,3 ET40 d66,1 (селена) Убрать
Евродиск 75J50Y 6,5x16 5/114,3 ET50 d66,1 (Silver) Убрать
PNEUS SERVIS 625701 4x16 5/114,3 ET5 d66,1 (black) Убрать
КиК Галего (КС1039) 7,5x19 5/114,3 ET37 d66,6 (кварц) Убрать
Gislaved Nord Frost VAN 225/65 R16 112/110R (шип) Убрать
Gripmax SureGrip Pro Sport 265/30 R22 97Y XL Убрать
Sunfull Mont-Pro HP881 255/55 R18 109W Убрать
Yokohama Parada Spec-X PA02 225/65 R17 102H Убрать
Bridgestone Potenza Sport 275/45 R18 107Y Убрать
Goodride SW628 235/60 R18 103T Убрать
Скад Багира 6x16 5/114,3 ET51 d67,1 (грей) Убрать
Kumho WinterCraft Ice WI51 225/45 R17 94T Убрать
Kumho Ecsta PS71 315/35 R22 111Y Убрать
Скад Азимут 7x17 5/114,3 ET45 d60,1 (алмаз) Убрать
Roadstone Eurovis Alpine WH1 185/60 R15 88T Убрать
Michelin Pilot Alpin 5 245/40 R21 100V Убрать
Michelin Pilot Sport 4 SUV 265/50 R19 110Y Убрать
RW Premium НF-611 10x22 5/120 ET45 d72,6 (Chrome) Убрать
КиК Меконг (КС959) 7,5x18 6/139,7 ET36 d100,1 (алмаз черный) Убрать
Nokian Nordman SX3 185/65 R14 86H Убрать
Yokohama Advan Sport V107 295/35 R21 107Y Убрать
Toyo Proxes Comfort 225/50 R17 98W XL Убрать
Delinte Winter WD6 155/65 R14 75T Убрать
Kumho Ecsta PS71 255/35 R21 98Y Убрать
КиК Атлас (КС661М) 8,5x20 5/114,3 ET40 d67,1 (дарк платинум) Убрать
Arivo Terramax ARV A/T 265/70 R17 121/118R Убрать
Michelin Pilot Sport 4 S 315/30 R21 105Y Убрать
ARMSTRONG BLU-TRAC HP 215/50 R17 95W Убрать
Cordiant Comfort 2 265/65 R17 116H Убрать
Goodride SW606 235/60 R18 107H XL Убрать
КиК КР014 8x20 5/108 ET36 d65,1 (Silver) Убрать
Delinte DH2 155/80 R13 79T Убрать
Michelin Alpin A4 295/35 R19 104V Убрать
КиК Лацио (КС964) 7,5x17 5/110 ET38 d67,1 (дарк платинум) Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 0